
목록: 일본 아이돌
이름 | 목록: 일본 아이돌 |
회사 | 해당 없음 |
팬덤 | 해당 없음 |
연도 데뷔 | 해당 없음 |
활성 연도 | 해당 없음 |
해산연도 | 해당 없음 |
일본 케이팝 아이돌 종합 목록
다음은 일본에서 태어났거나 일본 혈통을 가진 여성 및 남성 케이팝 아이돌의 포괄적인 목록입니다.
ㅡ
일본에서 태어난 케이팝 아이돌
아사히(TREASURE), 아야카(NiziU), 아야미(블링블링), 카나코(라라리), 챠키, 치사(XG), 코코나(XG), 가이(Z-Boys), 하나(ILY:1), 하루(네이처) ), 하루나(빌리), 하루토(트레저), 하비(XG), 히카루(케퍼), 히나(LIGHTSUM), 히나타(XG), 히로(XRO), 히토미, 쥬리(로켓펀치), 쥬리아(XG) , Jurin(XG), K(I-LAND), Kairi(T1419), Kazuha(THE SERAPHIM), Keita(Cipher), Kenta(JBJ95), Kio(T1419), Ririka(ILY:1), Koki(P Nation) ), 레아(시크릿넘버), 레오(T1419), 리엔(미래), 마히로(Z-Girls), 마코(NiziU), 마린(블링블링), 마시호(TREASURE), 마시로(Kep1er), 마츠다 미코(허니) Popcorn), Cherry Bullet, XG(XG), Mayuka(XG), Mikami(허니팝콘), Mikey(BLANK2Y), Miku(핑크판타지), Mina(트와이스), Mire(TRI.BE), Mitsuki, Miya(공원소녀) ), 타케우치 미유, 트와이스 모모, 핑크판타지 모모카, 아이즈원 나코, 허니팝콘 미야세 나코, 엔하이픈 니키, 시그마 류, 아이브 레이, 체리 레미 Bullet), Ria(보토패스), Riku(NiziU), Rima(NiziU). , 리나(뷰티박스), 리오(NiziU), 타지마 루카(허니팝콘), 사쿠라(THE SERAFIM), 사쿠라모코(허니팝콘), 사나(트와이스), 사라(뷰티박스), 사라이즈미(허니팝콘) , 버스터즈 세이라, NCT 쇼타로, 시그마 슌, 우아! 소라, 피원하모니 소울, 버스터즈 타카라, 아이랜드 타키, 시그마 텐, 빌리 츠키, 유(ONF), 윤아(bugAboo), 요시(Treasure), 유키(Purple Kiss), 유키카, 유쿠(DKB), 유타(NCT), 유토(PENTAGON), 유우리(LunarSolar), 제로(T1419).
ㅡ
일본계 케이팝 아이돌(일본에서 태어나지 않음)
Giselle(에스파, 미국 출생), Nina(NiziU, 미국 출생), Leia(블랙스완, 브라질 출생)
ㅡ
가장 인기있는 일본 케이팝 아이돌
Sana (TWICE), Momo (TWICE), Mina (TWICE), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (TREASURE), Mashiro (TREASURE), Asahi (TREASURE), Yoshi (TREASURE).
목록: 일본 아이돌 멤버 연령
목록: 일본 아이돌 연령 순위
맏형부터 막내까지 순위를 매긴다.
1. 뇌 | 1993년 5월 26일 | 29세 |
2. 레아 | 1995년 8월 12일 | 27세 |
3. 요나시로 쇼 | 1995년 10월 25일 | 27세 |
4. 지구 | 1995년 10월 26일 | 27세 |
5. Ryuta | 1996년 9월 23일 | 26 살 |
6. 유형 | 1996년 11월 9일 | 26 살 |
7. 많이 | 1996년 12월 29일 | 25 살 |
8. 광산 | 1997년 3월 24일 | 25 살 |
9. 보여줍니다 | 1997년 10월 3일 | 25 살 |
10. 케이 | 1997년 10월 21일 | 25 살 |
11. 시로이와 루키 | 1997년 11월 19일 | 25 살 |
12. 히로 | 1997년 11월 24일 | 25 살 |
13. 유토 | 1998년 1월 23일 | 24 살 |
14. 리아 | 1998년 2월 3일 | 24 살 |
15. 유치권 | 1998년 3월 11일 | 24 살 |
16. 사쿠라 | 1998년 3월 19일 | 24 살 |
17. 유 | 1999년 3월 16일 | 23 살 |
18. 사카모토 마시로 | 1999년 12월 16일 | 23 살 |
19. 하루 | 2000년 2월 21일 | 22 살 |
20. 일 | 2000년 2월 27일 | 22 살 |
21. 요시 | 2000년 5월 15일 | 22 살 |
22. 아야미 | 2000년 7월 15일 | 22 살 |
23. 텐 | 2000년 8월 16일 | 22 살 |
24. 윤아 | 2000년 10월 13일 | 22 살 |
25. 지젤 | 2000년 10월 30일 | 22 살 |
26. 곤충 | 2000년 11월 1일 | 22 살 |
27. Shotaro | 2000년 11월 25일 | 22 살 |
28. 마린 | 2001년 3월 17일 | 21 살 |
29. 마시호 | 2001년 3월 25일 | 21 살 |
30. 주 | 2001년 4월 4일 | 21 살 |
31. 레미 | 2001년 4월 26일 | 21 살 |
32. 마이키 | 2001년 5월 5일 | 21 살 |
33. 레이아 | 2001년 5월 14일 | 21 살 |
34. 유우리 | 2001년 5월 16일 | 21 살 |
35. 시간 | 2001년 6월 18일 | 21 살 |
36. 케이타 | 2001년 7월 4일 | 21 살 |
37. 아사히 | 2001년 8월 20일 | 21 살 |
38. 히토미 | 2001년 10월 06일 | 21 살 |
39. 둥지 | 2002년 1월 17일 | 20 살 |
40. 리오 | 2002년 2월 2일 | 20 살 |
41. 마야 | 2002년 4월 8일 | 20 살 |
42. 유쿠 | 2002년 5월 12일 | 20 살 |
43. 히나타 | 2002년 6월 11일 | 20 살 |
44. 주린 | 2002년 6월 19일 | 20 살 |
45. 리키카 | 2002년 7월 02일 | 20 살 |
46. 츠키 | 2002년 9월 21일 | 20 살 |
47. 레오 | 2002년 10월 8일 | 20 살 |
48. 리쿠 | 2002년 10월 26일 | 20 살 |
49. 유키 | 2002년 11월 9일 | 20 살 |
50. 하비 | 2002년 12월 18일 | 20 살 |
51. 제로 | 2003년 1월 20일 | 19 살 |
52. 카이리 | 2003년 2월 24일 | 19 살 |
53. Nonaka Shana | 2003년 3월 13일 | 19 살 |
54. 기타 | 2003년 4월 7일 | 19 살 |
55. 아야카 | 2003년 6월 20일 | 19 살 |
56. 카즈하 | 2003년 8월 9일 | 19 살 |
57. 소라 | 2003년 8월 30일 | 19 살 |
58. 마술사 | 2003년 11월 13일 | 19 살 |
59. 왕 | 2004년 2월 3일 | 18 살 |
60. 이자키 히카루 | 2004년 3월 12일 | 18 살 |
61. 파이브 | 2004년 3월 26일 | 18 살 |
62. 하루토 | 2004년 4월 5일 | 18 살 |
63. 고기 | 2004년 8월 12일 | 18 살 |
64. 5월 | 2004년 11월 16일 | 18 살 |
65. 뭐 | 2004년 11월 25일 | 18 살 |
66. 배심원단 | 2004년 11월 28일 | 18 살 |
67. 경쟁 | 2005년 1월 19일 | 17 살 |
68. 소울 | 2005년 2월 1일 | 17 살 |
69. 니나 | 2005년 2월 27일 | 17 살 |
70. 그러한 | 2005년 5월 4일 | 17 살 |
71. 마야 | 2005년 8월 10일 | 17 살 |
72. 코코나 | 2005년 12월 06일 | 17 살 |
73. Ni-ki | 2005년 12월 9일 | 17 살 |
74. 아론 | 2006년 1월 30일 | 16세 |
75. 왜 | 2006년 3월 26일 | 16세 |
76. 타나카 코키 | 2009년 1월 29일 | 13 살 |
77. 순 | ||
78. 모모카 |
목록: 일본 아이돌 멤버 하이츠
목록: 일본 아이돌 신장 순위
키가 큰 것부터 짧은 것까지 순위를 매겼습니다.
1. 케이 | 1.87m(6'2') |
2. 유토 | 1.84m(6'0') |
3. Ni-ki | 1.83m(6'0') |
4. 하루토 | 1.83m(6'0') |
5. 요나시로 쇼 | 1.80m(5'11') |
6. 레오 | 1.80m(5'11') |
7. 텐 | 1.78m(5'10') |
8. 요시 | 1.78m(5'10') |
9. 순 | 1.78m(5'10') |
10. 제로 | 1.78m(5'10') |
11. Shotaro | 1.78m(5'10') |
12. 마이키 | 1.76m(5'9') |
13. 유쿠 | 1.76m(5'9') |
14. 뭐 | 1.76m(5'9') |
15. 토지 | 1.76m(5'9') |
16. Ryuta | 1.75m(5'9') |
17. 시로이와 루키 | 1.75m(5'9') |
18. 소울 | 1.74m(5'9') |
19. 카즈하 | 1.74m(5'9') |
5월 20일 | 1.73m(5'8') |
21. 아사히 | 1.72m(5'8') |
22. 그러한 | 1.71m(5'7') |
23. 레아 | 1.70m(5'7') |
24. 유 | 1.70m(5'7') |
25. 케이타 | 1.70m(5'7') |
26. 카이리 | 1.70m(5'7') |
27. 왕 | 1.69m(5'7') |
28. 많이 | 1.68m(5'6') |
29. 마시호 | 1.67m(5'6') |
30. 종 | 1.67m(5'6') |
31. 레이아 | 1.67m(5'6') |
32. 아야카 | 1.67m(5'6') |
33. 지젤 | 1.66m(5'5') |
34. 왜 | 1.66m(5'5') |
35. 일 | 1.65m(5'5') |
36. 츠키 | 1.65m(5'5') |
37. 니나 | 1.65m(5'5') |
38. 유키 | 1.64m(5'5') |
39. 뇌 | 1.63m(5'4') |
40. 사쿠라 | 1.63m(5'4') |
41. 광산 | 1.63m(5'4') |
42. 리키카 | 1.62m(5'4') |
43. 리쿠 | 1.62m(5'4') |
44. 파이브 | 1.60m(5'3') |
45. 경쟁 | 1.60m(5'3') |
46. 주 | 1.59m(5'3') |
47. 고기 | 1.59m(5'3') |
48. 그것은 보여줍니다 | 1.59m(5'3') |
49. 마술사 | 1.59m(5'3') |
50. 리오 | 1.59m(5'3') |
51. 마야 | 1.58m(5'2') |
52. 기타 | 1.58m(5'2') |
53. 소라 | 1.58m(5'2') |
54. 히토미 | 1.58m(5'2') |
55. Nonaka Shana | 1.58m(5'2') |
56. 하루 | 1.57m(5'2') |
57. 사카모토 마시로 | 1.57m(5'2') |
58. Ezaki Hikaru | 1.54m(5'1') |
59. 시간 | 1.50m(4'11') |
60. 모모카 | |
61. 히나타 | |
62. 코코나 | |
63. 마린 | |
64. 곤충 | |
65. 윤아 | |
66. 아야미 | |
67. 배심원단 | |
68. 하비 | |
69. 둥지 | |
70. 유치권 | |
71. 레미 | |
72. 아론 | |
73. 히로 | |
74. 타나카 코키 | |
75. 유우리 | |
76. 리아 | |
77. 주린 | |
78. 마야 |