Acerca de
T1419 (corto para Adolescente 1419 ; debutó el 11 de enero de 2021) es un grupo de chicos de Kpop de Corea del Sur de 9 miembros bajo MLD Entertainment. El grupo lanzó el sencillo predebut Drácula el 27 de octubre de 2020 con el sencillo Drácula . Debutaron el 11 de enero de 2021. Los miembros de T1419 son: Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Kio, leo, On, Zero y Kairi.
| Perfil | |
|---|---|
| # de miembros | 9 |
| Miembros | Noah, Sian, Kevin, Gunwoo, Kio, Leo, On, Zero, Kairi |
| Miembro más antiguo | Noa (nacida el 2 de agosto de 2000) |
| Miembro más joven | Kio (nacido el 25 de noviembre de 2004) |
| Líder | Noé |
| Debut | 11 de enero de 2021 |
| Empresa | MLD entretenimiento |
| Fandom | edelweiss |
Edades de los miembros T1419
Clasificación de edad T1419
Ordenados de mayor a menor.
| Miembro | Cumpleaños | Edad |
|---|---|---|
| 1. Noé | 02 de agosto de 2000 | 21 años |
| 2. sian | 01 de febrero de 2001 | 21 años |
| 3. Kevin | 28 de abril de 2001 | 20 años |
| 4. Gunwoo | 28 de mayo de 2002 | 19 años |
| 5. León | 08 de octubre de 2002 | 19 años |
| 6. Encendido | 16 de octubre de 2002 | 19 años |
| 7. Cero | 20 de enero de 2003 | 19 años |
| 8. Kairi | 24 de febrero de 2003 | 19 años |
| 9. Que | 25 de noviembre de 2004 | 17 años de edad |
Alturas de miembro T1419
Clasificación de altura T1419
Clasificados de mayor a menor.
ADSTERRA-1
| Miembro | Altura |
|---|---|
| 1. sian | 1,81 m (5'11') |
| 2. león | 1,80 m (5'11') |
| 3. Kevin | 1,79 m (5'10') |
| 4. Cero | 1,78 m (5'10') |
| 5. Encendido | 1,78 m (5'10') |
| 6. Gunwoo | 1,76 m (5'9') |
| 7. Que | 1,76 m (5'9') |
| 8. Noé | 1,76 m (5'9') |
| 9. Kairi | 1,70 m (5'7') |
Miembros y Posición(es)
Miembros
T1419 está compuesto por nueve miembros (5 coreanos y 4 japoneses) de entre 14 y 19 años en el momento de su formación (de ahí el nombre T1419). Sus nombres son: Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Kio, Leo, On, Zero y Kairi. Los cuatro miembros son japoneses: Leo, Zero, Kairi y Kio. Los cinco miembros coreanos son: Noa, Sian, Kevin, On y Gunwoo.
Puesto(s)
| Miembro | Puesto(s) |
|---|---|
| Noé | líder, rapero principal, subvocalista, bailarín |
| sian | vocalista principal |
| Kevin | vocalista principal |
| Gunwoo | rapero, centro |
| León | rapero, bailarín |
| Sobre | rapero, sub-vocalista |
| Cero | rapero, bailarín, sub-vocalista |
| Kairi | vocalista principal |
| Qué | rapero, sub-vocalista, maknae |
Nombres de código
| Miembro | Nombres de código |
|---|---|
| Noé | T82 |
| sian | T21 |
| Kevin | T48 |
| Gunwoo | T28 |
| León | T33 |
| Sobre | T07 |
| Cero | T02 |
| Kairi | T24 |
| Qué | T25 |